Tabel Dpi & Resolusi Layar
Tabel berikut merupakan Daftar resolusi layar yang paling banyak digunakan pada Hp Android
Tips ganti Resolusi Layar:
Catatan:
UKURAN LAYAR /inc | RESOLUSI | DPI | Nama Res |
5 | 720×1280 | 294 | HD |
1080x1920 | 441 | FHD | |
1440X2560 | 534 | WQHD | |
5,2 | 720×1280 | 282 | HD |
1080x1920 | 424 | FHD | |
1440X2560 | 565 | WQHD | |
5,5 | 720×1280 | 267 | HD |
1080x1920 | 401 | FHD | |
1440X2560 | 534 | WQHD | |
5,7 | 720×1280 | 258 | HD |
1080x1920 | 386 | FHD | |
1440X2560 | 515 | WQHD | |
6 | 1080x1920 | 245 | HD |
1080x1920 | 367 | FHD | |
1440X2560 | 490 | WQHD | |
6,2 | 720×1280 | 237 | HD |
1080x1920 | 355 | FHD | |
1440X2560 | 474 | WQHD |
Tips ganti Resolusi Layar:
- Cek spesifikasi layar ponsel yang anda gunakan, (bisa mencari di google)
- Cek Tabel apakah ada kesamaan
6 | 1080x1920 | 245 | HD |
1080x1920 | 367 | FHD | |
1440X2560 | 490 | WQHD |
Catatan:
- Pastikan anda mengganti DPI sesuai resolusi
- Kesalahan penggantian resolusi mampu menjadikan ukuran ikon/gambar menjadi tidak beraturan.
- jangan coba mengganti resolusi dikala anda tidak menemukan kesamaan resolusi pada tabel di atas,
- Jika terjadi kegagalan resolusi hp mampu dikembalikan menyerupai semula, menyerupai yang dijelaskan pada Artikel sebelumnya
0 Response to "Tabel Dpi & Resolusi Layar"
Post a Comment