Daftar Frequensi Sinyal Hp Sharp
Berikut ialah daftar Jaringan HP jepang build Sharp, anda mampu mengusut apakah perangkat anda mendukung untuk Operator Smartfren?
karna untuk sinyal smartfren sendri berjalan pada frekuensi
850 Mhz / 2300 Mhz
Daftar frequensi Jaringan Hp Jepang untuk Smartfren
Merk | Type | jaringan | support |
SHARP | AQUOS Xx 206SH | GSM 900 / 1800 / 1900 3G 900 / 2100 4G 900 / 1700 / 2100 / 2500 | Tidak |
AQUOS Xx 302SH | GSM 900/1800/1900 3G 900 /2100 4G LTE 900 / 1700 / 2100/2500 | Tidak | |
AQUOS Xx mini 303SH | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G UMTS 900 / 2100 4G LTE 900 / 1700 / 2100 / 2500 | EDGE | |
AQUOS Xx 304SH | GSM 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 900 / 2100 4G LTE 900 / 1700 / 2100 / 2500 | Tidak | |
Aquos Crystal 305SH | GSM 900/1800/1900 3G UMTS 900/2100 4G LTE 900/1800 TD-LTE 2500 | Tidak | |
Aquos Crystal X 402SH | GSM 900, 1800, 1900 3G HSDPA 900, 2100 4G LTE-A 900, 1700, 2100, 2500 FDD 1700, 2100 | Tidak | |
Aquos Zeta SH-01F | GSM 850, 900, 1800, 1900 3G HSDPA 800, 850, 2100 4G 800, 1500, 1800, 2100 | EDGE | |
AQUOS PHONE ZETA SH-04F | GSM 850, 900, 1800, 1900 3G HSDPA 850, 1900, 2100 4G VoLTE 800, 1500, 1800, 2100 | EDGE | |
AQUOS ZETA SH-01G | GSM 850, 900, 1800, 1900 3G HSDPA 800, 850, 1900, 2100 4G LTE 800, 1500, 2100 | EDGE | |
Aquos Zeta SH-01H | GSM 850, 900, 1800, 1900 3G HSDPA 800, 850, 2100 4G LTE 800, 1500, 1800, 2100 | EDGE | |
Aquos 507sh | 3G 850/900/1900/2100 MHz 4G LTE Cat vi (51.0 Mbit/s , 301.5Mbit/s) | Tidak | |
Zeta SH-04H | GSM 850, 900, 1800, 1900 3G HSDPA 850, 2100 4G LTE 800, 1500, 1700, 2100 | EDGE | |
Sharp Aquos Xx3 506SH Zeta SH-04H | GSM 850, 900, 1800, 1900 3GHSDPA 900, 2100 4G LTE 900, 1700, 1800, 2100 TD-LTE 2500 | EDGE |
0 Response to "Daftar Frequensi Sinyal Hp Sharp"
Post a Comment